Gebühren und Abgaben
| Verwendung | Betrag +10 % USt | ||
| Kanal | |||
| Grundgebühr pro Monat | |||
| Einfamilienwohnhaus | 5,00 | ||
| Zwei- und Mehrfamilienwohnhaus pro Wohneinheit | 2,50 | ||
| Variable Gebühr pro Monat | |||
| Person (Kinder bis 19 Jahren die Hälfte) | 8,50 | ||
| Kinder (ab dem dritten Kind frei) | 4,00 | ||
| Person mit Nebenwohnsitz | 4,00 | ||
| Gastgewerbe pro Sitzplatz | 1,10 | ||
| Gästezimmer pro Bett | 3,40 | ||
| Gewerbebetrieb pro Mitarbeiter | 4,00 | ||
| Anschlussgebühr Einheitssatz pro m² | 12,00 | ||
| Wasser | |||
| Bis 150 m³ Verbrauch (min. 50m³) | 1,30 | ||
| Ab 151 m³ Verbrauch | 0,85 | ||
| Wasserzählermiete pro Jahr | 18,00 | ||
| Anschlussgebühr Einheitssatz pro m² | 1,83 | ||
| Hundeabgabe | |||
| Pro Hund jährlich | 15,00 | ||
| Hundemarke | 1,00 | ||
| Kindergarten | |||
| Fahrtkostenbeitrag (pro Fahrt) | 0,40 | ||
| Bauabgabe | |||
| Einheitssatz pro m² | 8,72 |
Müllgebühren
Die Grundkosten betragen pro Haushalt € 102,00 exkl. Mwst. bzw. € 112,20 inkl. Mwst.
Die Grundkosten betragen pro Ferienwohnung/haus € 83,00 exkl. Mwst. bzw.
€ 91,30 inkl. Mwst.
Die variablen Gebühren betragen abhängig vom Behältervolumen
| für einen | exkl. Mwst. | inkl. 10% Mwst. | |
| Restabfallbehälter 80 l | pro Jahr | 70,00 | 77,00 |
| Restabfallbehälter 120 l | pro Jahr | 106,00 | 116,60 |
| Restabfallbehälter 240 l | pro Jahr | 211,00 | 232,10 |
| Restabfallbehälter 1100 l | pro Jahr | 967,00 | 1.063,70 |
| Restabfallbehälter 80 l für Ferienhäuser | pro Jahr | 35,00 | 38,50 |
| Bioabfallbehälter 120 l | pro Jahr | 93,00 | 102,30 |
| Bioabfallbehälter 240 l | pro Jahr | 185,00 | 203,50 |
| Bioabfallbehälter 1100 l | pro Jahr | 835,00 | 918,50 |
| für das | |||
| Abtragen eines 80 l Restabfallbehälters | pro Jahr | 42,00 | 46,20 |
| Abtragen eines 120 l Restabfallbehälters | pro Jahr | 42,00 | 46,20 |
| Abtragen eines 240 l Restabfallbehälters | pro Jahr | 48,00 | 52,80 |
| Abtragen eines 240 l Bioabfallbehälters | pro Jahr | 48,00 | 52,80 |
| Abtragen eines 1100 l Restabfallbehälters | pro Jahr | 85,00 | 93,50 |
| Abtragen eines 1100 l Bioabfallbehälters | pro Jahr | 85,00 | 93,50 |
